Thaiaircond.com ได้รวบรวมแอร์แบบแขวนใต้ฝ้า แต่ละยี่ห้อไว้ในหน้าเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่ะ
คำถามที่ถามบ่อยเวลาเลือกซื้อแอร์
คำถามที่ถามบ่อยเวลาเลือกซื้อแอร์
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Ceiling Type)
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Ceiling Type)
(Fighting Inverter Ceiling Type)

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 42TGV0131CP | 13,300 | 5 ★★★ | 31,900 |
| 42TGV0181CP | 18,100 | 5 ★★ | 34,000 |
| 42TGV0241CP | 24,200 | 5 ★ | 38,400 |
| 42TGV0251CP | 25,200 | 5 ★★★ | 45,900 |
| 42TGV0301CP (220V) | 30,000 | 5 ★★ | 49,700 |
| 42TGV0361CP (220V) | 36,100 | 5 ★★ | 53,100 |
| 42TGV0361CP (380V) | 36,100 | 5 ★★ | 53,600 |
| 42TGV0391CP (380V) | 38,500 | 5 ★★★ | 57,300 |
| 42TGV0401CP (220V) | 40,200 | 5 ★★ | 58,500 |
| 42TGV0401CP (380V) | 40,200 | - | 59,100 |
| 42TGV0481CP (380V) | 48,000 | - | 62,400 |
| 42TGV0601CP (380V) | 60,700 | - | 69,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCFI-18CSR32 | 18,023 | 5 ★ | 30,300 |
| HCFI-25CSR32 | 25,414 | 5 ★ | 34,400 |
| HCFI-30CSR32 | 30,629 | 5 ★ | 41,900 |
| HCFI-36CSR32 | 36,105 | 5 ★ | 45,200 |
| HCFI-36CTR32 | 36,201 | 5 ★ | 45,700 |
| HCFI-40CSR32 | 40,944 | 5 ★ | 51,600 |
| HCFI-40CTR32 | 40,798 | 5 ★ | 52,700 |
| HCFI-48CSR32 | 48,000 | - | 55,500 |
| HCFI-48CTR32 | 48,000 | - | 56,000 |
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง รุ่นธรรมดา
(Non Inverter Ceiling Type)
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง รุ่นธรรมดา
(Non Inverter Ceiling Type)
(Non Inverter Ceiling Type)
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 42TGF0131CP | 13,300 | 5 | 26,900 |
| 42TGF0181CP | 18,100 | 5 | 29,800 |
| 42TGF0241CP | 24,200 | 5 | 33,100 |
| 42TGF0301CP (220V) | 30,000 | 5 | 41,000 |
| 42TGF0361CP (220V) | 36,100 | 5 | 45,700 |
| 42TGF0361CP (380V) | 36,100 | 5 | 46,800 |
| 42TGF0401CP (220V) | 40,200 | 5 | 50,700 |
| 42TGF0401CP (380V) | 40,200 | 5 | 51,900 |
| 42TGF0481CP (380V) | 51,500 | - | 52,600 |
| 42TGF0601CP (380V) | 60,000 | - | 59,100 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCFU-18CS410A | 18,703 | 5 | 27,000 |
| HCFU-25CS410A | 25,302 | 5 | 29,900 |
| HCFU-30CS410A | 31,301 | 5 | 36,900 |
| HCFU-36CS410A | 36,061 | 5 | 40,100 |
| HCFU-36CT410A(380) | 36,534 | 5 | 40,600 |
| HCFU-40CS410A | 40,536 | 5 | 48,800 |
| HCFU-40CT410A(380) | 40,944 | 5 | 49,900 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PC-P18KAKL | 17,400 | - | 33,500 |
| PC-P24KAKL | 22,500 | - | 37,800 |
| PC-P30KAKL2 | 30,000 | - | 41,100 |
| PC-P36KAKL | 35,500 | - | 46,300 |
| PC-P36KAKL 380V | 35,500 | - | 46,800 |
| PC-P42KAKL 380V | 42,300 | - | 54,300 |
| PC-P48KAKL 380V | 45,000 | - | 59,600 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FHNQ24MV2S | 24,000 | - | 31,400 |
| FHNQ30MV2S | 30,000 | - | 37,200 |
| FHNQ36MV2S | 34,100 | - | 43,000 |
| FHNQ42MV2S | 42,000 | - | 49,200 |
| FHNQ48MV2S | 48,000 | - | 54,100 |
| FHRN55CXV1S | 55,000 | - | 58,800 |








