DAIKIN Cassette Type : แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น มี 7 รุ่น
FCC
รุ่นธรรมดา
FCFC
INVERTER #5
FCF
INVERTER #5 ★★★
FCF Sensing
INVERTER #5 ★★★
FCF
Auto Grill
INVERTER #5 ★★★


Cassette Type FCC : แอร์ 8 ทิศทาง รุ่นธรรมดา

แอร์สี่ทิศทาง FCC รุ่นธรรมดา มอก.
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
ราคาหน้ากากมาตรฐาน BC50FS รีโมทไร้สาย BRC52A62
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCC18AV1S | 18,500 | 27,200 | 33,700 | 34,800 |
| FCC24AV1S | 24,000 | 31,900 | 38,400 | 39,600 |
| FCC30AV1S | 29,000 | 38,200 | 45,600 | 47,000 |
| FCC36AV1S | 33,400 | 42,700 | 50,400 | 52,000 |
| FCC42AV1S | 41,000 | 48,600 | 58,000 | 59,800 |
| FCC46AV1S | 44,500 | 53,900 | 63,400 | 65,400 |

ราคาหน้ากากมาตรฐาน BC50FS รีโมทมีสาย BRC51A62 (แพงกว่า)
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCC18AV1S | 18,500 | 33,100 | 39,400 | 40,700 |
| FCC24AV1S | 24,000 | 38,400 | 44,500 | 46,000 |
| FCC30AV1S | 29,000 | 45,600 | 52,300 | 54,000 |
| FCC36AV1S | 33,400 | 50,800 | 57,500 | 59,400 |
| FCC42AV1S | 41,000 | 57,500 | 65,600 | 67,700 |
| FCC46AV1S | 44,500 | 63,400 | 71,600 | 73,900 |

ราคาหน้ากากไฟ BC50FLS รีโมทไร้สาย BRC52B64
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCC18AV1S | 18,500 | 30,200 | 37,200 | 38,500 |
| FCC24AV1S | 24,000 | 34,900 | 41,900 | 43,300 |
| FCC30AV1S | 29,000 | 41,200 | 49,100 | 50,700 |
| FCC36AV1S | 33,400 | 45,700 | 53,900 | 55,700 |
| FCC42AV1S | 41,000 | 51,600 | 61,500 | 63,500 |
| FCC46AV1S | 44,500 | 56,900 | 66,900 | 69,100 |

ราคาหน้ากากไฟ BC50FLS รีโมทมีสาย BRC51A62 (แพงกว่า)
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCC18AV1S | 18,500 | 35,100 | 41,900 | 43,000 |
| FCC24AV1S | 24,000 | 40,400 | 47,000 | 48,300 |
| FCC30AV1S | 29,000 | 47,600 | 54,800 | 56,300 |
| FCC36AV1S | 33,400 | 52,800 | 60,000 | 61,700 |
| FCC42AV1S | 41,000 | 59,500 | 68,100 | 70,000 |
| FCC46AV1S | 44,500 | 65,400 | 74,100 | 76,200 |
Cassette Type Inverter FCFC : แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5

แอร์สี่ทิศทาง FCFC (Round Flow Cassette) รุ่นอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี Outdoor PCB 3 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
รีโมทไร้สาย BRC7F635F9 หน้ากากสีขาว BYCQ125EAF
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCFC13EV2S | 13,600 | 5★ | 30,700 | 36,500 | 37,600 |
| FCFC18EV2S | 18,000 | 5★ | 34,400 | 40,100 | 41,400 |
| FCFC24EV2S | 24,000 | 5★ | 43,300 | 49,100 | 50,600 |
| FCFC30EV2S | 30,000 | 5 | 48,400 | 55,100 | 56,800 |
| FCFC30EV2S | 30,000 | 5 | 48,400 | 55,100 | 56,800 |
| FCFC36EV2S | 36,000 | 5★ | 53,900 | 60,700 | 62,600 |
| FCFC36EV2S | 36,000 | 5★ | 53,900 | 60,700 | 62,600 |
| FCFC42EV2S | 42,000 | 5★ | 57,700 | 66,500 | 68,500 |
| FCFC48EV2S | 48,000 | 5★ | 62,400 | 71,100 | 73,300 |

รีโมทมีสาย BRC2E61 ไม่รวมสายสัญญาณ หน้ากากสีขาวBYCQ125EAF
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCFC13EV2S | 13,600 | 5★ | 28,200 | 34,500 | 35,500 |
| FCFC18EV2S | 18,000 | 5★ | 31,900 | 38,100 | 39,300 |
| FCFC24EV2S | 24,000 | 5★ | 40,800 | 47,100 | 48,500 |
| FCFC30EV2S | 30,000 | 5 | 45,900 | 53,100 | 54,700 |
| FCFC30EV2S | 30,000 | 5 | 45,900 | 53,100 | 54,700 |
| FCFC36EV2S | 36,000 | 5★ | 51,400 | 58,700 | 60,500 |
| FCFC36EV2S | 36,000 | 5★ | 51,400 | 58,700 | 60,500 |
| FCFC42EV2S | 42,000 | 5★ | 55,200 | 64,500 | 66,400 |
| FCFC48EV2S | 48,000 | 5★ | 59,900 | 69,100 | 71,200 |
- - ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
- - เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
- - การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
- - ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.2 เมตร
Cassette Type Inverter FCF : แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ★★★★★

แอร์สี่ทิศทาง FCF (Round Flow Cassette) รุ่นอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ★★★★★
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี Outdoor PCB 3 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
ราคารีโมทไร้สาย BRC7M635F หน้ากากสีขาวBYCQ125EAF
ราคารีโมทไร้สาย BRC7M635K (ดำ) หน้ากากสีดำ BYCQ125EAK
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCF13DV2S | 13,880 | 5★★★★★ | 36,100 | 41,800 | 43,100 |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5★★★★★ | 44,900 | 50,700 | 52,300 |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★★★ | 56,100 | 62,400 | 64,300 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 58,600 | 65,000 | 67,000 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 58,600 | 65,000 | 67,000 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 69,400 | 75,900 | 78,200 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 69,400 | 75,900 | 78,200 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 75,200 | 83,800 | 86,400 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 75,200 | 83,800 | 86,400 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 77,100 | 85,700 | 88,300 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 77,100 | 85,700 | 88,300 |

ราคารีโมทมีสาย BRC1E63 ไม่รวมสายสัญญาณ
หน้ากากสีขาวBYCQ125EAF หน้ากากสีดำ BYCQ125EAK
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCF13DV2S | 13,880 | 5★★★★★ | 37,200 | 43,300 | 44,600 |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5★★★★★ | 47,000 | 53,200 | 54,800 |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★★★ | 59,600 | 65,700 | 67,700 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 62,200 | 68,300 | 70,400 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 62,200 | 68,300 | 70,400 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 74,100 | 80,200 | 82,700 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 74,100 | 80,200 | 82,700 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 80,000 | 88,100 | 90,800 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 80,000 | 88,100 | 90,800 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 82,000 | 90,100 | 92,900 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 82,000 | 90,100 | 92,900 |
Cassette Type Inverter FCF Sensing : แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางอินเวอร์ เบอร์ 5 ★★★★★ รุ่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

แอร์สี่ทิศทาง FCF (Round Flow Cassette) รุ่นอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ★★★★★
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี Outdoor PCB 3 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
ราคารีโมทไร้สาย BRC7M635F หน้ากากสีขาวBYCQ125EEF
รีโมทไร้สาย BRC7M635K (ดำ) หน้ากากสีดำ BYCQ125EEK
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCF13DV2S | 13,880 | 5★★★★★ | 36,100 | 41,800 | 43,100 |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5★★★★★ | 44,900 | 50,700 | 52,300 |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★★★ | 56,100 | 62,400 | 64,300 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 58,600 | 65,000 | 67,000 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 58,600 | 65,000 | 67,000 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 69,400 | 75,900 | 78,200 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 69,400 | 75,900 | 78,200 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 75,200 | 83,800 | 86,400 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 75,200 | 83,800 | 86,400 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 77,100 | 85,700 | 88,300 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 77,100 | 85,700 | 88,300 |

ราคา รีโมทมีสาย BRC1E63 ไม่รวมสายสัญญาณ
หน้ากากสีขาวBYCQ125EEF หน้ากากสีดำ BYCQ125EEK
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCF13DV2S | 13,880 | 5★★★★★ | 35,500 | 41,800 | 43,100 |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5★★★★★ | 44,300 | 50,700 | 52,300 |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★★★ | 55,500 | 62,400 | 64,300 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 58,000 | 65,000 | 67,000 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 58,000 | 65,000 | 67,000 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 68,800 | 75,900 | 78,200 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 68,800 | 75,900 | 78,200 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 74,600 | 83,800 | 86,400 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 74,600 | 83,800 | 86,400 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 76,500 | 85,700 | 88,300 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 76,500 | 85,700 | 88,300 |
- มีแผ่นกรองอากาศและถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี
- ทำงานเงียบเพียง 27.5 เดซิเบล
- หน้ากากสีขาว/ ดำ พร้อมเซ็นเซอร์
- ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
- เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
- การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
- ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ
- ฟิลเตอร์และถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 4.2 เมตร
- มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
Cassette Type Inverter FCF Auto Grill : แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางอินเวอร์ เบอร์ 5 ★★★★★ รุ่นหน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ และรุ่นหน้ากากพรีเมี่ยม

แอร์สี่ทิศทาง FCF (Round Flow Cassette) รุ่นอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ★★★★★
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี Outdoor PCB 3 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
ราคารีโมทไร้สาย BRC7M635F
หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติสีขาว BYCQ125EBSF หรือ หน้ากากพรีเมี่ยมสีมุก design ใหม่ BYCQ125EAPF
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCF13DV2S | 13,880 | 5 ★★★★★ | 42,300 | 48,300 | 49,800 |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5★★★★★ | 52,100 | 58,200 | 60,000 |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★★★ | 64,600 | 70,900 | 73,100 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 67,300 | 73,500 | 75,800 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 67,300 | 73,500 | 75,800 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 79,200 | 85,600 | 88,200 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 79,200 | 85,600 | 88,200 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 85,000 | 91,500 | 94,300 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 85,000 | 91,500 | 94,300 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 87,000 | 93,500 | 96,400 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 87,000 | 93,500 | 96,400 |

ราคารีโมทมีสาย BRC1E63 ไม่รวมสายสัญญาณ
หน้ากากพรีเมี่ยมสีมุก design ใหม่ BYCQ125EAPF หรือ หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติสีขาว BYCQ125EBSF
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FCF13DV2S | 13,880 | 5 ★★★★★ | 41,700 | 48,300 | 49,800 |
| FCF18DV2S | 18,090 | 5★★★★★ | 51,500 | 58,200 | 60,000 |
| FCF24DV2S | 24,230 | 5★★★★★ | 64,000 | 70,900 | 73,100 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 66,700 | 73,500 | 75,800 |
| FCF30DV2S | 30,090 | 5★★★★★ | 66,700 | 73,500 | 75,800 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 78,600 | 85,600 | 88,200 |
| FCF36DV2S | 36,230 | 5★★★★★ | 78,600 | 85,600 | 88,200 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 84,400 | 91,500 | 94,300 |
| FCF42DV2S | 42,000 | 5 ★★★★ | 84,400 | 91,500 | 94,300 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 86,400 | 93,500 | 96,400 |
| FCF48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 86,400 | 93,500 | 96,400 |
- มีแผ่นกรองอากาศและถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี
- ทำงานเงียบเพียง 27.5 เดซิเบล
- ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
- เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
- การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
- ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ
- ฟิลเตอร์และถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย
- ติดตั้งบนเพดานสูงสุด 4.2 เมตร
- มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
แผ่นฟิวเจอร์กรองฝุ่น PM2.5

| Model | ราคา | |||
| DAIKIN AIR FILTER for Sensing flow / Round flow (MERV8) BAF552A160 | 2,500 | |||



กลับหน้าหลักไดกิ้น

