ออกใบกำกับภาษี E-Receipt เพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ( วันนี้ - 28/2/68 )
Products by brand : แอร์และสินค้าแยกตามยี่ห้อ
สินค้าประเภทอื่นๆ
ออกใบกำกับภาษี E-Receipt เพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ( วันนี้ - 15/2/67 )
คำถามที่ถามบ่อยเวลาเลือกซื้อแอร์
โปรโมชั่นแอร์มิตซูบิชิ (Mitsubishi)
KY Series CLEARANCE!

| Model | BTU | เครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| MSY-KY13VF | 12,283 | 12,700 | 15,500 | 16,000 |
| MSY-KY15VF | 15,013 | 18,100 | 20,800 | 21,500 |
| MSY-KY18VF | 17,742 | 20,400 | 23,100 | 23,800 |
MSY-GY13 Series CLEARANCE!


| Model | BTU | เครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| MSY-GY13VF | 12,624 | 20,000 | 22,700 | 23,400 |
แนะนำสินค้าขายดี
MITSUBISHI รุ่นขายดี KํA Series

| Model | BTU | เครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| MSY-KA09VF | 9,212 | 12,500 | 14,800 | 15,300 |
| MSY-KA13VF | 12,283 | 13,200 | 15,400 | 15,900 |
| MSY-KA15VF | 15,013 | 18,200 | 20,600 | 21,300 |
| MSY-KA18VF | 17,742 | 21,100 | 23,400 | 24,200 |
| MSY-KA24VF | 22,519 | 29,100 | 31,900 | 32,900 |
DAIKIN SABAI SERIES

| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| FTKB09ZV2S | 9,200 | 10,600 | 12,600 | 13,000 |
| FTKB12ZV2S | 12,300 | 11,300 | 13,300 | 13,700 |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 15,300 | 17,400 | 18,000 |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 16,400 | 18,500 | 19,100 |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 22,000 | 24,500 | 25,300 |

| Model | BTU | เครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| MSY-JZ09VF | 9,554 | 16,900 | 18,900 | 19,500 |
| MSY-JZ13VF | 12,624 | 20,200 | 22,200 | 22,900 |
| MSY-JZ15VF | 14,330 | 24,100 | 25,900 | 26,700 |
| MSY-JZ18VF | 17,742 | 29,200 | 31,100 | 32,100 |
| MSY-JZ24VF | 22,519 | 43,900 | 46,300 | 47,700 |
สินค้าขายดี รับประกันนานสุด เหมาะสำหรับอพาร์ทเม้นต์
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| HSU-09VQAC | 9,200 | 9,300 | 12,100 | 12,500 |
| HSU-13VQAC | 12,300 | 10,000 | 12,900 | 13,300 |
| HSU-15VQAC | 14,700 | 13,400 | 16,300 | 16,800 |
| HSU-18VQAC | 18,000 | 14,300 | 17,600 | 18,200 |
| HSU-24VQAC | 23,200 | 18,500 | 22,000 | 22,700 |
| HSU-30VQAC | 30,700 | 28,400 | 31,500 | 32,500 |
| HSU-36VQAC | 36,000 | 32,000 | 36,100 | 37,200 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่อื่นๆ 5 ปี
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่น ธรรมดา
(Wall Type Non Inverter #5 )
(Wall Type Non Inverter #5 )


| Model | BTU | เครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| MS-GY09VF | 9,212 | 13,900 | 16,000 | 16,500 |
| MS-GY12VF | 11,601 | 16,800 | 18,900 | 19,500 |
| MS-GY18VF | 18,084 | 25,800 | 27,800 | 28,700 |
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี
Click เพื่อดูแอร์มิตซูบิชิทั้งหมด (Mitsubishi)

| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| FTM09PV2S | 9,200 | 11,800 | 13,800 | 14,300 |
| FTM13PV2S | 13,000 | 14,300 | 16,300 | 16,800 |
| FTM15PV2S | 14,400 | 17,600 | 19,700 | 20,300 |
| FTM18PV2S | 18,090 | 21,800 | 23,900 | 24,700 |
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง ผ่อน0% |
| HSU-10CQRC | 9,200 | 9,100 | 12,200 | 12,600 |
| HSU-13CQRC | 12,000 | 9,300 | 12,400 | 12,800 |
| HSU-18CQRC | 18,000 | 14,100 | 17,500 | 18,100 |
| HSU-24CQRC | 24,200 | 18,200 | 21,600 | 22,300 |
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Ceiling Type)
(Fighting Inverter Ceiling Type)


| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PCY-M13KAL | 13,989 | 5 | 29,300 |
| PCY-M18KAL | 18,084 | 5 | 33,200 |
| PCY-M24KAL | 24,225 | 5 | 37,300 |
| PCY-M30KAL | 30,026 | 5 | 40,900 |
| PCY-M36KAL 220V | 36,167 | 5 | 48,700 |
| PCY-M36KAL 380V | 36,167 | 5 | 49,400 |
| PCY-M42KAL 220V | 42,000 | 5 | 56,700 |
| PCY-M42KAL 380V | 42,000 | 5 | 57,200 |
| PCY-M48KAL 220V | 48,000 | 5 | 62,300 |
| PCY-M48KAL 380V | 48,000 | 5 | 62,800 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FHFC13DV2S | 13,600 | 5 | 29,600 |
| FHFC18DV2S | 18,000 | 5 | 32,800 |
| FHFC24DV2S | 24,000 | 5 | 38,500 |
| FHFC30DV2S | 30,000 | 5 | 45,300 |
| FHFC36DV2S 220V | 36,000 | 5 | 51,100 |
| FHFC36DV2S 380V | 36,000 | 5 | 51,600 |
| FHFC42DV2S 220V | 42,000 | - | 55,300 |
| FHFC42DV2S 380V | 42,000 | - | 55,800 |
| FHFC48DV2S 220V | 48,000 | - | 59,700 |
| FHFC48DV2S 380V | 48,000 | - | 60,200 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 42TGV0131CP | 13,300 | 5 ★★★ | 31,900 |
| 42TGV0181CP | 18,100 | 5 ★★ | 34,000 |
| 42TGV0241CP | 24,200 | 5 ★ | 38,400 |
| 42TGV0251CP | 25,200 | 5 ★★★ | 45,900 |
| 42TGV0301CP (220V) | 30,000 | 5 ★★ | 49,700 |
| 42TGV0361CP (220V) | 36,100 | 5 ★★ | 53,100 |
| 42TGV0361CP (380V) | 36,100 | 5 ★★ | 53,600 |
| 42TGV0391CP (380V) | 38,500 | 5 ★★★ | 57,300 |
| 42TGV0401CP (220V) | 40,200 | 5 ★★ | 58,500 |
| 42TGV0401CP (380V) | 40,200 | - | 59,100 |
| 42TGV0481CP (380V) | 48,000 | - | 62,400 |
| 42TGV0601CP (380V) | 60,700 | - | 69,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCFI-18CSR32 | 18,023 | 5 ★ | 30,300 |
| HCFI-25CSR32 | 25,414 | 5 ★ | 34,400 |
| HCFI-30CSR32 | 30,629 | 5 ★ | 41,900 |
| HCFI-36CSR32 | 36,105 | 5 ★ | 45,200 |
| HCFI-36CTR32 | 36,201 | 5 ★ | 45,700 |
| HCFI-40CSR32 | 40,944 | 5 ★ | 51,600 |
| HCFI-40CTR32 | 40,798 | 5 ★ | 52,700 |
| HCFI-48CSR32 | 48,000 | - | 55,500 |
| HCFI-48CTR32 | 48,000 | - | 56,000 |
แอร์แบบแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง รุ่นธรรมดา
(Non Inverter Ceiling Type)
(Non Inverter Ceiling Type)
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 42TGF0131CP | 13,300 | 5 | 26,900 |
| 42TGF0181CP | 18,100 | 5 | 29,800 |
| 42TGF0241CP | 24,200 | 5 | 33,100 |
| 42TGF0301CP (220V) | 30,000 | 5 | 41,000 |
| 42TGF0361CP (220V) | 36,100 | 5 | 45,700 |
| 42TGF0361CP (380V) | 36,100 | 5 | 46,800 |
| 42TGF0401CP (220V) | 40,200 | 5 | 50,700 |
| 42TGF0401CP (380V) | 40,200 | 5 | 51,900 |
| 42TGF0481CP (380V) | 51,500 | - | 52,600 |
| 42TGF0601CP (380V) | 60,000 | - | 59,100 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCFU-18CS410A | 18,703 | 5 | 27,000 |
| HCFU-25CS410A | 25,302 | 5 | 29,900 |
| HCFU-30CS410A | 31,301 | 5 | 36,900 |
| HCFU-36CS410A | 36,061 | 5 | 40,100 |
| HCFU-36CT410A(380) | 36,534 | 5 | 40,600 |
| HCFU-40CS410A | 40,536 | 5 | 48,800 |
| HCFU-40CT410A(380) | 40,944 | 5 | 49,900 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PC-P18KAKL | 17,400 | - | 33,500 |
| PC-P24KAKL | 22,500 | - | 37,800 |
| PC-P30KAKL2 | 30,000 | - | 41,100 |
| PC-P36KAKL | 35,500 | - | 46,300 |
| PC-P36KAKL 380V | 35,500 | - | 46,800 |
| PC-P42KAKL 380V | 42,300 | - | 54,300 |
| PC-P48KAKL 380V | 45,000 | - | 59,600 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FHNQ24MV2S | 24,000 | - | 31,400 |
| FHNQ30MV2S | 30,000 | - | 37,200 |
| FHNQ36MV2S | 34,100 | - | 43,000 |
| FHNQ42MV2S | 42,000 | - | 49,200 |
| FHNQ48MV2S | 48,000 | - | 54,100 |
| FHRN55CXV1S | 55,000 | - | 58,800 |
แอร์แบบสี่ทิศทางพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Cassette Type)
(Fighting Inverter Cassette Type)


| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PLY-M13EA | 13,989 | 5 | 42,300 |
| PLY-M18EA | 18,084 | 5 | 46,600 |
| PLY-M24EA | 24,225 | 5 | 56,900 |
| PLY-M30EA | 30,026 | 5 | 61,600 |
| PLY-M36EA 220V | 36,167 | 5 | 70,400 |
| PLY-M36EA 380V | 36,167 | 5 | 70,900 |
| PLY-M42EA 220V | 42,000 | 77,100 | |
| PLY-M42EA 380V | 42,000 | 77,600 | |
| PLY-M48EA 220V | 48,000 | 79,200 | |
| PLY-M48EA 380V | 48,000 | 79,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FCFC13DV2S | 13,600 | 5 | 35,900 |
| FCFC18DV2S | 18,000 | 5 | 45,700 |
| FCFC24DV2S | 24,000 | 5 | 54,300 |
| FCFC30DV2S 220V | 30,000 | 5 | 59,000 |
| FCFC30DV2S 380V | 30,000 | 5 | 59,500 |
| FCFC36DV2S 220V | 36,000 | 5 | 66,000 |
| FCFC36DV2S 380V | 36,000 | 5 | 66,500 |
| FCFC42DV2S 220V | 42,000 | - | 71,600 |
| FCFC42DV2S 380V | 42,000 | - | 72,100 |
| FCFC48DV2S 220V | 48,000 | - | 73,100 |
| FCFC48DV2S 380V | 48,000 | - | 73,600 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 40TGV0131UP | 13,300 | 5 ★★★ | 40,200 |
| 40TGV0181UP | 18,100 | 5 ★★★ | 42,300 |
| 40TGV0241UP | 24,200 | 5 ★ | 48,100 |
| 40TGV0251UP | 25,200 | 5 ★★★ | 53,300 |
| 40TGV0301UP (220V) | 30,000 | 5 ★★ | 57,600 |
| 40TGV0361UP (380V) | 36,100 | 5 ★★ | 61,300 |
| 40TGV0361UP (380V) | 36,100 | 5 ★★ | 61,800 |
| 40TGV0391UP (380V) | 38,500 | 5 ★★★ | 65,900 |
| 40TGV0401UP (220V) | 40,200 | 5 ★★ | 66,700 |
| 40TGV0401UP (380V) | 40,200 | 5 ★★ | 67,300 |
| 40TGV0481UP (380V) | 48,000 | - | 72,200 |
| 40TGV0601UP (380V) | 60,700 | - | 80,000 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCSI-18BSR32F | 17,000 | 5 | 32,100 |
| HCSI-25BSR32F | 26,000 | 5 ★ | 36,100 |
| HCSI-30BSR32F | 32,000 | 5 ★★ | 43,300 |
| HCSI-36BSR32F | 40,000 | 5 ★ | 47,200 |
| HCSI-36BTR32F | 39,000 | 5 ★ | 46,600 |
| HCSI-40BSR32F | 40,800 | 5 | 53,400 |
| HCSI-40BTR32F | 40,800 | 5 | 53,900 |
| HCSI-48BSR32F | 48,000 | - | 55,600 |
| HCSI-48BTR32F | 48,000 | - | 56,100 |
แอร์แบบสี่ทิศทางพร้อมติดตั้ง รุ่นธรรมดา
(Non Inverter Cassette Type)
(Non Inverter Cassette Type)


| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PL-P13BAK | 14,000 | - | 39,800 |
| PL-P18BAK | 17,400 | - | 45,300 |
| PL-P24BAK | 22,500 | - | 55,400 |
| PL-P30BAK | 30,000 | - | 60,100 |
| PL-P36BAK 220V | 35,500 | - | 65,200 |
| PL-P36BAK 380V | 35,500 | 65,700 | |
| PL-P42BAK 380V | 42,300 | - | 72,400 |
| PL-P42BAK 380V | 45,000 | - | 74,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FCRN18FXV1 | 18,000 | - | 32,200 |
| FCRN24FXV1 | 21,800 | - | 37,500 |
| FCRN30FXV1 | 28,600 | - | 44,200 |
| FCRN36FXV1 220V | 33,400 | - | 48,600 |
| FCRN42FXV1 380V | 42,000 | - | 56,900 |
| FCRN45FXV1 380V | 45,000 | - | 62,900 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 40TGF0131UP | 13,000 | 5 | 32,000 |
| 40TGF0181UP | 18,100 | 5 | 34,900 |
| 40TGF0241UP | 24,200 | 5 | 38,200 |
| 40TGF0301UP (220V) | 30,000 | 5 | 49,700 |
| 40TGF0361UP (220V) | 36,100 | 5 | 54,300 |
| 40TGF0361UP (380V) | 36,100 | 5 | 55,500 |
| 40TGF0401UP (220V) | 40,200 | 5 | 58,600 |
| 40TGF0401UP (380V) | 40,200 | 5 | 59,800 |
| 40TGF0481UP (380V) | 51,500 | - | 61,600 |
| 40TGF0601UP (380V) | 60,000 | - | 68,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCSU-18AS410A | 18,000 | - | 28,500 |
| HCSU-25AS410A | 25,000 | - | 33,200 |
| HCSU-32AS410A | 32,000 | - | 38,800 |
| HCSU-36AS410A | 36,000 | - | 42,500 |
| HCSU-40AS410A | 40,000 | - | 47,900 |
| HCSU-50AS410A | 48,000 | - | 52,300 |
คำถามที่ถามบ่อยการใช้งานแอร์
แอร์เคลื่อนที่ (Portable Air)

แอร์เคลื่อนที่ Central Air
- สามารถเสียบปลั๊ก ใช้งานได้เลย แต่ต้องมีช่องให้สอดท่อระบายลมร้อนออกไปด้านอกห้อง
| MODEL | ขนาด | ราคาเครื่อง สด/โอน | ราคาเครื่อง รูดบัตร |
| CTP-CBN18 | 18,000 | 16,900 | 17,400 |
| CTP-CBN20 | 20,000 | 17,900 | 18,400 |
ม่านอากาศ (Air Curtain)

| MODEL | ขนาด | ความสูง | ราคาเครื่อง สด/โอน | ราคาเครื่อง ผ่อน0% |
| GK-2509YS | 90 cm | 2.0-2.5 m | 12,200 | 12,600 |
| GK-2512AS | 120 cm | 2.0-2.5 m | 13,400 | 13,800 |
| GK-3009AS | 90 cm | 2.5-3.0 m | 13,600 | 14,000 |
| GK-3012AS | 120 cm | 2.5-3.0 m | 15,700 | 16,200 |
| GK-3509CS | 90 cm | 3.0-3.5 m | 17,000 | 17,500 |
| GK-3512DS | 120 cm | 3.0-3.5 m | 18,900 | 19,500 |
































