Daikin Ceiling Type : แอร์แขวนใต้ฝ้า มี 4 รุ่น
FHNQ-N
รุ่นธรรมดา เบอร์ 5
FHNQ-M
รุ่นธรรมดา มอก.
FHFC
INVERTER #5
FHA
INVERTER #5 ★★★★★

Ceiling Type FHNQ-N : แอร์แขวน รุ่นธรรมดา เบอร์ 5

แอร์แขวนใต้ฝ้า FHNQ-NV2S รุ่นธรรมดา เบอร์ 5
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี
(เฉพาะ FHNQ24 30 36NV2S)
รีโมทไร้สาย BRC7MU56S/ รีโมทมีสาย BRC1NU615 (รวมสายสัญญาณ)
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FHNQ13NV2S | 14,175 | 5 ★ | 18,400 | 24,200 | 25,000 |
| FHNQ18NV2S | 18,000 | 5 | 22,100 | 28,100 | 29,000 |
| FHNQ24NV2S | 24,200 | 5 | 29,600 | 35,400 | 36,500 |
| FHNQ30NV2S | 30,500 | 5 | 35,400 | 41,800 | 43,100 |
| FHNQ30NV2S | 30,500 | 5 | 35,400 | 41,800 | 43,100 |
| FHNQ36NV2S | 37,500 | 5 | 39,700 | 46,200 | 47,600 |
| FHNQ36NV2S | 37,500 | 5 | 39,700 | 46,200 | 47,600 |
คุณสมบัติ
Ceiling Type FHNQ-M : แอร์แขวน รุ่นธรรมดา มอก.

แอร์แขวนใต้ฝ้า FHNQ-MV2S รุ่นธรรมดา มอก.
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี (เฉพาะ FHNQ30 36MV2S)
รีโมทไร้สาย BRC7MU56S/ รีโมทมีสาย BRC1NU615 รวมสายสัญญาณ
| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% | |
| FHNQ24MV2S | 24,000 | 27,200 | 32,900 | 33,900 | |
| FHNQ30MV2S | 30,000 | 33,500 | 40,000 | 41,200 | |
| FHNQ30MV2S | 30,000 | 33,500 | 40,000 | 41,200 | |
| FHNQ36MV2S | 36,000 | 37,200 | 43,700 | 45,100 | |
| FHNQ36MV2S | 36,000 | 37,200 | 43,700 | 45,100 |
Ceiling Type Inverter FHFC : แอร์แขวนอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5

แอร์แขวนใต้ฝ้า FHFC-EV2S รุ่นอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี Outdoor PCB 3 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
ราคารีโมทไร้สาย BRC7EA66 สำหรับรุ่น 13-30 และ BRC7GA56 สำหรับรุ่น 36-48
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FHFC13EV2S | 13,600 | 5 | 26,000 | 31,200 | 32,200 |
| FHFC18EV2S | 18,000 | 5 | 29,300 | 34,400 | 35,500 |
| FHFC24EV2S | 24,000 | 5 | 33,100 | 37,800 | 39,000 |
| FHFC30EV2S | 30,000 | 5 | 36,900 | 42,500 | 43,800 |
| FHFC30EV2S | 30,000 | 5 | 36,900 | 42,500 | 43,800 |
| FHFC36EV2S | 36,000 | 5 | 41,100 | 47,100 | 48,600 |
| FHFC36EV2S | 36,000 | 5 | 41,100 | 47,100 | 48,600 |
| FHFC42EV2S | 42,000 | 5★ | 50,100 | 57,100 | 58,900 |
| FHFC48EV2S | 48,000 | 5★ | 54,000 | 61,500 | 63,400 |

ราคารีโมทมีสาย BRC2E61 (ไม่รวมสายสัญญาณ)
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FHFC13EV2S | 13,600 | 5 | 24,000 | 30,200 | 31,200 |
| FHFC18EV2S | 18,000 | 5 | 27,300 | 33,400 | 34,500 |
| FHFC24EV2S | 24,000 | 5 | 31,100 | 36,800 | 38,000 |
| FHFC30EV2S | 30,000 | 5 | 34,900 | 41,500 | 42,800 |
| FHFC30EV2S | 30,000 | 5 | 34,900 | 41,500 | 42,800 |
| FHFC36EV2S | 36,000 | 5 | 39,100 | 46,100 | 47,600 |
| FHFC36EV2S | 36,000 | 5 | 39,100 | 46,100 | 47,600 |
| FHFC42EV2S | 42,000 | 5★ | 48,100 | 56,100 | 57,900 |
| FHFC48EV2S | 48,000 | 5★ | 52,000 | 60,500 | 62,400 |
ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5
สวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติ ปรับการกระจายลมแยกซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวล
ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.3 เมตร
ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะ ซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
Ceiling Type Inverter FHA : แอร์แขวนอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5

แอร์แขวนใต้ฝ้า FHA-DV2S รุ่นอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ★★★★★
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี Outdoor PCB 3 ปี แผงคอล์ยเย็น 3 ปี แผงคอล์ยร้อน 3 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี
ราคารีโมทไร้สาย BRC7M56
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FHA13DV2S | 13,040 | 5 ★★★★ | 28,900 | 34,000 | 35,100 |
| FHA18DV2S | 18,010 | 5★★★★★ | 32,700 | 37,900 | 39,100 |
| FHA24DV2S | 24,010 | 5★★★★★ | 39,200 | 44,400 | 45,800 |
| FHA30DV2S | 30,070 | 5★★★★★ | 45,100 | 51,100 | 52,700 |
| FHA30DV2S | 30,070 | 5★★★★★ | 45,100 | 51,100 | 52,700 |
| FHA36DV2S | 36,600 | 5★★★★★ | 50,300 | 57,000 | 58,800 |
| FHA36DV2S | 36,600 | 5★★★★★ | 50,300 | 57,000 | 58,800 |
| FHA42DV2S | 42,000 | 5 ★★★ | 54,200 | 62,400 | 64,300 |
| FHA42DV2S | 42,000 | 5 ★★★ | 54,200 | 62,400 | 64,300 |
| FHA48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 60,600 | 68,900 | 71,000 |
| FHA48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 60,600 | 68,900 | 71,000 |

ราคารีโมทมีสาย BRC1E63
| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูด/ผ่อน0% |
| FHA13DV2S | 13,040 | 5 ★★★★ | 28,100 | 32,800 | 34,600 |
| FHA18DV2S | 18,010 | 5★★★★★ | 31,900 | 36,700 | 38,600 |
| FHA24DV2S | 24,010 | 5★★★★★ | 38,200 | 43,200 | 45,300 |
| FHA30DV2S | 30,070 | 5★★★★★ | 43,800 | 49,900 | 52,200 |
| FHA30DV2S | 30,070 | 5★★★★★ | 43,800 | 49,900 | 52,200 |
| FHA36DV2S | 36,600 | 5★★★★★ | 49,000 | 55,800 | 58,300 |
| FHA36DV2S | 36,600 | 5★★★★★ | 49,000 | 55,800 | 58,300 |
| FHA42DV2S | 42,000 | 5 ★★★ | 52,600 | 61,200 | 63,800 |
| FHA42DV2S | 42,000 | 5 ★★★ | 52,600 | 61,200 | 63,800 |
| FHA48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 58,800 | 67,700 | 70,500 |
| FHA48DV2S | 48,000 | 5 ★★ | 58,800 | 67,700 | 70,500 |
- แขวนใต้ฝ้าได้สูงสุดถึง 4.3 เมตร
- สวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- กระจายลมแยกซ้าย-ขวาอิสระแบบ Manual
- มีแผ่นกรองอากาศเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี
- ติดตั้งง่ายบางสุดเพียง 23.5 ซม.
- ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
- ดีไซน์ใหม่ ทำงานเงียบลงกว่าเดิม
กลับหน้าหลักไดกิ้น


