
Ceiling Inverter : แอร์ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
Ceiling Inverter : แอร์ตั้งแขวนอินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5

| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูดบัตร |
| AVE12FU/UVE12F | 12,500 | 5 ★ | 25,900 | 31,000 | 32,000 |
| AVE18FU/UVE18F | 19,000 | 5 ★ | 28,100 | 34,200 | 35,300 |
| AVE25FU/UVE25F | 26,000 | 5 ★ | 32,200 | 38,200 | 39,400 |
| AVE30FU/UVE30F | 31,000 | 5 ★ | 39,500 | 46,100 | 47,500 |
| AVE36FU/UVE36F | 37,000 | 5 ★ | 41,400 | 48,000 | 49,500 |
| AVE36FUT/UVE36F | 37,000 | 5 ★ | 46,200 | 52,500 | 54,100 |
| AVE40FU/UVE40F | 40,944 | 5 ★★ | 44,400 | 50,800 | 52,400 |
| AVE40FUT/UVE40F | 40,944 | 5 ★★ | 49,000 | 55,300 | 57,000 |
| AVE44FTU/UVE40F | 44,400 | 5 ★★ | 55,900 | 61,800 | 63,700 |
| AVE48FTU/UVE48F | 48,200 | 5 ★★ | 56,400 | 62,300 | 64,200 |
| AVE54FTU/UVE54F | 54,300 | 5 ★★ | 58,300 | 64,100 | 66,100 |
| AVE60FTU/UVE60F | 64,416 | 5 ★★ | 59,400 | 65,300 | 67,300 |

| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูดบัตร |
| AVE12FU1/ UVE12F1 | 13,500 | 5 ★★ | 28,900 | 33,700 | 34,800 |
| AVE18FU1/ UVE18F1 | 19,000 | 5 ★★ | 30,900 | 36,600 | 37,700 |
| AVE24FU1/ UVE24F1 | 26,000 | 5 ★★ | 35,500 | 41,100 | 42,400 |
| AVE30FU1/ UVE30F1 | 31,000 | 5 ★★★★★ | 43,500 | 49,800 | 51,300 |
| AVE36FU1/ UVE36F1 | 37,000 | 5 ★★★★ | 46,900 | 53,000 | 54,600 |
| AVE36FUT1/ UVE36F1 | 37,000 | 5 ★★★★★ | 54,300 | 60,100 | 62,000 |
| AVE40FU1/ UVE40F1 | 40,944 | 5 ★★★ | 49,500 | 55,600 | 57,300 |
| AVE40FUT1/ UVE40F1 | 40,944 | 5 ★★ | 56,700 | 62,500 | 64,400 |
Ceiling Type EER : แอร์ตั้งแขวน รุ่นธรรมดา เบอร์ 5
Ceiling Type EER : แอร์ตั้งแขวน รุ่นธรรมดา เบอร์ 5

| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูดบัตร |
| AER12F/EER12F | 13,000 | 5 | 18,700 | 24,100 | 24,900 |
| AER18F/EER18F | 18,800 | 5 | 21,900 | 28,300 | 29,200 |
| AER24F/EER24F | 25,300 | 5 | 26,800 | 32,900 | 33,900 |
| AER30F/EER30F | 31,000 | 5 | 32,700 | 38,500 | 39,700 |
| AER36F/EER36F | 36,100 | 5 | 35,600 | 42,300 | 43,600 |
| AER40F/EER40F | 40,300 | 5★ | 41,000 | 47,600 | 49,100 |
| AER44FT/EER44F | 44,400 | 5★★ | 46,100 | 52,400 | 54,000 |
| AER48FT/EER48F | 48,200 | 5 ★★★ | 46,700 | 53,000 | 54,600 |
| AER54FT/EER54F | 54,300 | 5★ | 47,300 | 53,600 | 55,300 |
| AER60FT/EER60F | 61,416 | 5★ | 48,100 | 54,300 | 56,000 |
Ceiling Type ER : แอร์ตั้งแขวน รุ่นธรรมดา มอก.
Ceiling Type ER : แอร์ตั้งแขวน รุ่นธรรมดา มอก.

| Model | BTU | เฉพาะเครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูดบัตร | |
| AR-12F/ER-12FDT | 12,624 | 17,900 | 23,300 | 24,000 | |
| AR-18F/ER-18FDT | 18,084 | 20,600 | 27,000 | 27,900 | |
| AR-25F/ER-25FDT | 25,249 | 23,600 | 29,900 | 30,800 | |
| AR-30F/ER-30FDT | 30,026 | 27,700 | 33,800 | 34,900 | |
| AR-36SF/ER-36FDT | 36,167 | 31,200 | 38,200 | 39,400 | |
| AR-36SFT/ER-36FDT | 36,167 | 33,200 | 40,100 | 41,400 | |
| AR-40SF/ER-40FDT | 40,262 | 40,200 | 46,800 | 48,300 | |
| AR-40SFT/ER-40FDT | 40,262 | 40,900 | 47,500 | 49,000 | |
| AR-44SFT/ER-44FDT | 44,356 | 43,500 | 50,000 | 51,500 | |
| AR-48SFT/ER-48FDT | 48,109 | 44,700 | 51,100 | 52,700 | |
| AR-60SFT/ER-60FDT | 60,051 | 47,900 | 54,100 | 55,800 |


