
Floor Standing : แอร์ตู้ตั้งพื้น รุ่นธรรมดา เบอร์ 5
Floor Standing : แอร์ตู้ตั้งพื้น รุ่นธรรมดา เบอร์ 5

| Model | BTU | เบอร์5 | เฉพาะเครื่อง สด/โอน | ติดตั้ง สด/โอน | ติดตั้ง รูดบัตร |
| APG36F/PGR36F | 36,100 | 5 | 40,400 | 45,900 | 47,300 |
| APG36FT/PGR36F | 36,100 | 5 | 43,100 | 48,600 | 50,100 |
| APG40F/PGR40F | 40,944 | 5 | 48,400 | 54,600 | 56,300 |
| APG40FT/PGR40F | 40,944 | 5 | 51,400 | 57,600 | 59,400 |
| APG44FT/PGR44F | 44,000 | 5 | 51,700 | 57,800 | 59,600 |
| APG48FT/PGR48F | 48,000 | 5 | 52,300 | 58,400 | 60,200 |
| APG54FT/PGR54F | 54,000 | 5 | 53,000 | 59,100 | 60,900 |
| APG60FT/PGR60F | 60,000 | 5 | 53,800 | 59,800 | 61,600 |
Floor Standing PF : แอร์ตู้ตั้งพื้น รุ่นธรรมดา มอก. แบบตู้เหล็ก
Floor Standing PF : แอร์ตู้ตั้งพื้น รุ่นธรรมดา มอก. แบบตู้เหล็ก

| Model | BTU | ไฟ | ราคาติดตั้ง |
| AR 36M / PF 36M | 36,167 | 220V | 43,200 |
| AR 36MT / PF 36MT | 36,167 | 380V | 45,600 |
| AR 38M / PF 38M | 38,214 | 220V | 49,300 |
| AR 38MT / PF 38MT | 38,214 | 380V | 50,800 |
| AR 40M / PF 40M | 40,261 | 220V | 52,400 |
| AR 40MT / PF 40MT | 40,261 | 380V | 53,800 |
| AR 44MT / PF 44MT | 44,356 | 380V | 56,100 |
| AR 48MT / PF 48MT | 48,109 | 380V | 57,100 |
| AR 60MT / PF 60MT | 60,051 | 380V | 59,600 |
แบบตู้ตั้งขนาดใหญ่
| Model | BTU | ไฟ | ราคาติดตั้ง |
| KBN90/PF90 | 90,000 | 380v | 118,300 |
| KBN120/PF120 | 120,000 | 380v | 134,600 |



