Ceiling Inverter YFJF : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
Ceiling Inverter YFJF : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5

| Model | BTU | เบอร์5 | ค่าไฟต่อปี | ราคาติดตั้ง |
| YFJF13BXATEH-RX | 13,251 | 5★★ | 7,038 | 27,300 |
| YFJF18BXATEH-RX | 18,023 | 5★★ | 10,078 | 32,500 |
| YFJF24BXATEH-RX | 25,414 | 5★ | 15,086 | 35,700 |
| YFJF30BXATEH-R1 | 30,023 | 5★★ | 16,844 | 44,200 |
| YFJF36BXATEH-R1 | 36,120 | 5★ | 20,639 | 50,300 |
| YFJF36BX3TEH-R2 | 35,611 | 5★ | 23,002 | 52,200 |
| YFJF40BXATEH-RX | 40,944 | 5★ | 24,782 | 55,200 |
| YFJF40BX3TEH-RX | 40,798 | 5 ★ | 28,097 | 56,300 |
| YFJF48BXATEH-RX | 48,000 | - | 57,800 | |
| YFJF48BX3TEH-RX | 48,000 | - | 58,800 |
Ceiling Type FLCH-CVR : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่นธรรมดา เบอร์ 5 PM2.5
Ceiling Type FLCH-CVR : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่นธรรมดา เบอร์ 5 PM2.5

| Model | BTU | เบอร์5 | ค่าไฟต่อปี | ราคาติดตั้ง |
| FLCH12CVR | 13,292 | 5 | 11,105 | 21,700 |
| FLCH18CVR | 19,076 | 5 | 15,938 | 26,800 |
| FLCH25CVR | 26,157 | 5 | 22,355 | 31,200 |
| FLCH30BVR | 30,269 | 5 | 27,153 | 37,200 |
| FLCH30BSR | 31,613 | 5 | 27,382 | 42,600 |
| FLCH36CSR | 36,368 | 5 | 32,200 | 46,700 |
| FLCH36CSR 380V | 36,373 | 5 | 31,839 | 49,600 |
| FLCH40CVR | 40,315 | 5 | 35,859 | 52,800 |
| FLCH40CSR 380V | 40,009 | 5 | 34,758 | 53,500 |
Ceiling Type FLCH-AVR : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่นธรรมดา เบอร์ 5 PM2.5 Auto Swing
Ceiling Type FLCH-AVR : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่นธรรมดา เบอร์ 5 PM2.5 Auto Swing

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี แผงคอยล์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี
| Model | BTU | เบอร์5 | ค่าไฟต่อปี | ราคาติดตั้ง |
| FLCH13AVR | 13,262 | 5 | 11,235 | 23,100 |
| FLCH18AVR | 19,042 | 5 | 16,456 | 26,800 |
| FLCH25AVR | 25,806 | 5 | 22,352 | 31,200 |
| FLCH30AVR | 30,977 | 5 | 27,875 | 37,200 |
| FLCH36AVR | 37,882 | 5 ★ | 30,935 | 46,700 |
| FLCH36ASR 380V | 38,060 | 5 ★ | 30,583 | 49,600 |
| FLCH40AVR | 40,027 | 5 | 34,931 | 53,700 |
| FLCH40ASR 380V | 40,506 | 5 | 36,377 | 53,300 |
Ceiling Type FLCT : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่นธรรมดา มอก.
Ceiling Type FLCT : แอร์ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รุ่นธรรมดา มอก.

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี แผงคอยล์ 1 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี
| Model | BTU | ราคาติดตั้ง |
| FLCT12AVR | 12,500 | 23,200 |
| FLCT18AVR | 18,700 | 27,000 |
| FLCT25AVR | 25,900 | 33,500 |
| FLCT30AVR | 30,000 | 38,100 |
| FLCT32AVR | 32,000 | 40,800 |
| FLCT32AYR | 32,000 | 43,300 |
| FLCT36AVR | 36,000 | 45,400 |
| FLCT36AYR | 36,000 | 48,300 |
| FLCT40AVR | 40,900 | 53,000 |
| FLCT40AYR | 40,900 | 54,600 |
| FLCN45AYR | 44,000 | 56,000 |
| FLCN48AYR | 48,000 | 57,600 |
| FLCN56AYR | 56,000 | 63,400 |
| FLCN60AYR | 60,000 | 63,700 |


