Thaiaircond.com ได้รวบรวมแอร์แบบติดผนัง แต่ละยี่ห้อไว้ในหน้าเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่ะ
คำถามที่ถามบ่อยเวลาเลือกซื้อแอร์
คำถามที่ถามบ่อยเวลาเลือกซื้อแอร์
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Wall Type)
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Wall Type)
(Fighting Inverter Wall Type)
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| MSY-KX09VF | 9,212 | 5 | 15,700 |
| MSY-KX13VF | 12,283 | 5 | 18,700 |
| MSY-KX15VF | 14,330 | 5 | 22,900 |
| MSY-KX18VF | 17,742 | 5 | 28,200 |
| MSY-KX24VF | 22,519 | 5 | 42,500 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FTKQ09WV2S | 9,200 | 5 | 15,800 |
| FTKQ12WV2S | 12,300 | 5 | 18,400 |
| FTKQ15WV2S | 15,000 | 5 | 22,000 |
| FTKQ18WV2S | 18,100 | 5 | 26,400 |
| FTKQ24WV2S | 20,500 | 5 | 38,300 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 42TVDA010 | 9,200 | 5 | 12,400 |
| 42TVDA013 | 12,200 | 5 | 14,900 |
| 42TVDA016 | 15,300 | 5 ★ | 17,200 |
| 42TVDA018 | 18,000 | 5 | 20,300 |
| 42TVDA024 | 20,400 | 5 | 24,200 |
| 42TVDA028 | 25,200 | 5 ★ | 28,600 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HSU-09VTAA03T | 9,180 | 5 | 12,600 |
| HSU-12VTAA03T | 12,650 | 5 | 14,200 |
| HSU-15VTAA03T | 14,976 | 5 | 15,700 |
| HSU-18VTAA03T | 18,000 | 5 | 19,000 |
| HSU-24VTAA03T | 24,400 | 5 ★ | 24,900 |
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5
(Inverter Wall Type 5 ★★★)
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์5
(Inverter Wall Type 5 ★★★)
(Inverter Wall Type 5 ★★★)

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 42TVAB010 | 9,200 | 5 ★★★ | 19,400 |
| 42TVAB013 | 12,200 | 5 ★★★ | 21,300 |
| 42TVAB018 | 18,000 | 5 ★★★ | 27,700 |
| 42TVAB024 | 20,400 | 5 ★★ | 32,100 |
| 42TVAB028 | 25,200 | 5 ★★ | 36,100 |
Click เพื่อดูแอร์แคเรียร์ทั้งหมด (Carrier)
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่น ธรรมดา
(Wall Type Non Inverter #5 )
แอร์แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง รุ่น ธรรมดา
(Wall Type Non Inverter #5 )
(Wall Type Non Inverter #5 )

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HSU-10CQAA03T | 10,000 | 5 | 12,000 |
| HSU-13CQAA03T | 12,795 | 5 | 12,800 |
| HSU-18CQAA03T | 18,000 | 5 | 18,100 |
| HSU-24CQAA03T | 24,000 | 5 | 21,900 |
| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FTM09PV2S | 9,200 | 5 | 15,000 |
| FTM13PV2S | 13,000 | 5 | 17,600 |
| FTM15PV2S | 14,400 | 5 ★ | 21,000 |
| FTM18PV2S | 18,090 | 5 | 25,500 |
| FTM24PV2S | 22,530 | 5 | 41,300 |
| FTM28PV2S | 24,500 | 5 | 43,500 |
แอร์แบบสี่ทิศทางพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Cassette Type)
แอร์แบบสี่ทิศทางพร้อมติดตั้ง รุ่นอินเวอร์เตอร์ ราคาประหยัด
(Fighting Inverter Cassette Type)
(Fighting Inverter Cassette Type)


| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PLY-M13EA | 13,989 | 5 | 42,300 |
| PLY-M18EA | 18,084 | 5 | 46,600 |
| PLY-M24EA | 24,225 | 5 | 56,900 |
| PLY-M30EA | 30,026 | 5 | 61,600 |
| PLY-M36EA 220V | 36,167 | 5 | 70,400 |
| PLY-M36EA 380V | 36,167 | 5 | 70,900 |
| PLY-M42EA 220V | 42,000 | 77,100 | |
| PLY-M42EA 380V | 42,000 | 77,600 | |
| PLY-M48EA 220V | 48,000 | 79,200 | |
| PLY-M48EA 380V | 48,000 | 79,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FCFC13DV2S | 13,600 | 5 | 35,900 |
| FCFC18DV2S | 18,000 | 5 | 45,700 |
| FCFC24DV2S | 24,000 | 5 | 54,300 |
| FCFC30DV2S 220V | 30,000 | 5 | 59,000 |
| FCFC30DV2S 380V | 30,000 | 5 | 59,500 |
| FCFC36DV2S 220V | 36,000 | 5 | 66,000 |
| FCFC36DV2S 380V | 36,000 | 5 | 66,500 |
| FCFC42DV2S 220V | 42,000 | - | 71,600 |
| FCFC42DV2S 380V | 42,000 | - | 72,100 |
| FCFC48DV2S 220V | 48,000 | - | 73,100 |
| FCFC48DV2S 380V | 48,000 | - | 73,600 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 40TGV0131UP | 13,300 | 5 ★★★ | 40,200 |
| 40TGV0181UP | 18,100 | 5 ★★★ | 42,300 |
| 40TGV0241UP | 24,200 | 5 ★ | 48,100 |
| 40TGV0251UP | 25,200 | 5 ★★★ | 53,300 |
| 40TGV0301UP (220V) | 30,000 | 5 ★★ | 57,600 |
| 40TGV0361UP (380V) | 36,100 | 5 ★★ | 61,300 |
| 40TGV0361UP (380V) | 36,100 | 5 ★★ | 61,800 |
| 40TGV0391UP (380V) | 38,500 | 5 ★★★ | 65,900 |
| 40TGV0401UP (220V) | 40,200 | 5 ★★ | 66,700 |
| 40TGV0401UP (380V) | 40,200 | 5 ★★ | 67,300 |
| 40TGV0481UP (380V) | 48,000 | - | 72,200 |
| 40TGV0601UP (380V) | 60,700 | - | 80,000 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCSI-18BSR32F | 17,000 | 5 | 32,100 |
| HCSI-25BSR32F | 26,000 | 5 ★ | 36,100 |
| HCSI-30BSR32F | 32,000 | 5 ★★ | 43,300 |
| HCSI-36BSR32F | 40,000 | 5 ★ | 47,200 |
| HCSI-36BTR32F | 39,000 | 5 ★ | 46,600 |
| HCSI-40BSR32F | 40,800 | 5 | 53,400 |
| HCSI-40BTR32F | 40,800 | 5 | 53,900 |
| HCSI-48BSR32F | 48,000 | - | 55,600 |
| HCSI-48BTR32F | 48,000 | - | 56,100 |
แอร์แบบสี่ทิศทางพร้อมติดตั้ง รุ่นธรรมดา
(Non Inverter Cassette Type)
แอร์แบบสี่ทิศทางพร้อมติดตั้ง รุ่นธรรมดา
(Non Inverter Cassette Type)
(Non Inverter Cassette Type)


| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| PL-P13BAK | 14,000 | - | 39,800 |
| PL-P18BAK | 17,400 | - | 45,300 |
| PL-P24BAK | 22,500 | - | 55,400 |
| PL-P30BAK | 30,000 | - | 60,100 |
| PL-P36BAK 220V | 35,500 | - | 65,200 |
| PL-P36BAK 380V | 35,500 | 65,700 | |
| PL-P42BAK 380V | 42,300 | - | 72,400 |
| PL-P42BAK 380V | 45,000 | - | 74,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| FCRN18FXV1 | 18,000 | - | 32,200 |
| FCRN24FXV1 | 21,800 | - | 37,500 |
| FCRN30FXV1 | 28,600 | - | 44,200 |
| FCRN36FXV1 220V | 33,400 | - | 48,600 |
| FCRN42FXV1 380V | 42,000 | - | 56,900 |
| FCRN45FXV1 380V | 45,000 | - | 62,900 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| 40TGF0131UP | 13,000 | 5 | 32,000 |
| 40TGF0181UP | 18,100 | 5 | 34,900 |
| 40TGF0241UP | 24,200 | 5 | 38,200 |
| 40TGF0301UP (220V) | 30,000 | 5 | 49,700 |
| 40TGF0361UP (220V) | 36,100 | 5 | 54,300 |
| 40TGF0361UP (380V) | 36,100 | 5 | 55,500 |
| 40TGF0401UP (220V) | 40,200 | 5 | 58,600 |
| 40TGF0401UP (380V) | 40,200 | 5 | 59,800 |
| 40TGF0481UP (380V) | 51,500 | - | 61,600 |
| 40TGF0601UP (380V) | 60,000 | - | 68,700 |

| Model | BTU | เบอร์5 | ราคาติดตั้ง |
| HCSU-18AS410A | 18,000 | - | 28,500 |
| HCSU-25AS410A | 25,000 | - | 33,200 |
| HCSU-32AS410A | 32,000 | - | 38,800 |
| HCSU-36AS410A | 36,000 | - | 42,500 |
| HCSU-40AS410A | 40,000 | - | 47,900 |
| HCSU-50AS410A | 48,000 | - | 52,300 |















